Quels gains sont inclus dans le calcul des congés d’un employé dans ma région?
« O » = inclus, « N » = exclus, « - » = sans objet
Gains habituels | Féd | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
Indemnité de présence | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Surtemps | O | O | N | O | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Paiement rétroactif | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Prime de quart | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Indemnité de disponibilité | O | N | N | O | N | O | O | - | O | O | N | O* | O | O |
Rémunération de jours fériés | O | O | N | O | O | O | O | N | O | O | O | O | O | O |
Indemnité de congés payés (pris) | O | O | O | O | N | N | O | N | N | N | O | N | - | - |
*Incluse dans des circonstances uniques
Primes | Féd | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
Discrétionnaires | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Liées au travail | O | O | O | O | N* | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
*À moins qu’elles ne soient liées aux heures de travail, à la production ou à l’efficacité
Commission | Féd | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
Gagnée dans les locaux de l’employeur | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O* | O | O | O |
Gagnée à l’extérieur des locaux de l’employeur | O | O | N | O | O | N | O | O | O | N | O* | O | O | O |
Gagnées par des vendeurs itinérants | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O* | O | O | O |
*La majorité gagnée doit être un salaire
Rémunération | Féd | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
Employé | N | N | N | N | N | N | O | N* | N | N | N | - | N | N |
Non employé | N | N | N | N | N | N | O | N* | N | N | N | - | N | N |
*Incluse lorsque la rémunération est un salaire.
Gains divers | Féd | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
Compléments salariaux relatifs au congé de maternité | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Paiements de participation | O | N | N | O | N | N | O | N | N | N | N | O | N | N |
Pourboires/Gratifications contrôlés par l’employeur | N | N | N | N | O | N | O | N | N | N | N | N | N | N |
Indemnités de cessation d’emploi | Féd | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
Indemnité de préavis | N | O | N | N | N | O | O | O | O | O | N | O | O | O |
Indemnité de départ prévue par la loi (Féd/ON) | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indemnité de retraite (montant forfaitaire) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Indemnité de retraite (versements) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Avantages imposables | Féd | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NL | YK | NT | NU |
Récompenses/Cadeaux (en nature) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | N | N | N | N |
Gîte et couvert | O | N | O | O | O | O | N | N | O | O | N | N | N | N |
Véhicule appartenant à ou loué par l’entreprise | O | N | N | N | N | N | N | N | N | - | N | N | N | N |
Assurance-vie temporaire de groupe | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | N | N | N | N |
Paiements pour le régime de RÉER de groupe | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | N | N | N | N |
Prêts (sans intérêt) | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | N | N | N | N |
Stationnement | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | N | N | N | N |
Médical provincial | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | N | N | N | N |
Options sur actions | N | N | N | N | N | N | N | N | N | - | N | N | N | N |
Related Articles
Quels sont les revenus pris en compte dans le calcul de la rémunération de jours fériés?
Chez Rise, il existe treize rémunérations standard et chacune d'entre elles possède un paramètre par défaut indiquant s’il s’agit ou non d’une rémunération de jours fériés. Certaines régions diffèrent de la valeur par défaut. Dans le tableau ...
Quels sont les règlements concernant les congés de maladie?
Les employeurs peuvent offrir plus de congés de maladie payés et non payés que les congés prévus dans la loi et peuvent avoir une paie de congé; un employeur ne peut pas déduire de paie de congé de maladie d’un futur chèque de paie. Les congés de ...
Et si un employé licencié doit des congés à l’entreprise?
Demander à l’employé de remettre le trop-payé Si un employé prend plus de congés que ce qu’il a acquis, vous pouvez lui demander de rembourser le tout lorsqu’il quitte l’entreprise. *Notez : Si ceci n’a pas fait l’objet de discussion avant que ...
Configurer les paramètres fiscaux d’un employé
Table des matières · ⋅Quelle est la valeur par défaut dans le système? · ⋅Mon employé demande un montant hors norme · ⋅Exonérations · ⋅Compte RP et paramètres du T4 Quelle est la valeur par défaut dans le système? Si aucun ...
Ajuster les cumuls d’un employé
Table des matières · ⋅Ajustement des cumuls d’un employé N.B. : Si vous avez beaucoup d’ajustements à faire, communiquez avec notre équipe de soutien pour obtenir un tableur à importer. Le processus qui suit est utile si vous avez un ou deux ...